Pembagian Lokasi Fakultas Kehutanan
Pembagian Lokasi Mahasiswa Fakultas Kehutanan
| NO. | NAMA | L/P | STAMBUK | KABUPATEN | KECAMATAN |
| 1 | A. RAHMAT NUR ALIFKA | L | M11109018 | ENREKANG | CORIO |
| 2 | A. WILDAH | P | M 111 08 325 | PINRANG | PALETEANG |
| 3 | A.MULYANGGA | L | M11108 298 | WAJO | SABBANG PARU |
| 4 | ADRIANA | P | M11109325 | SOPPENG | GANRA |
| 5 | ALAMSYAH | L | M11109282 | WAJO | MAJAULENG |
| 6 | ALDREN PONGTANDI | L | M11109319 | SIDRAP | MARITENGAE |
| 7 | AMRI MAHDUM | L | M11108856 | PINRANG | MATTIROBULU |
| 8 | ANDI SRI RAHAYU DIZA LESTARI A | P | M11109006 | SIDRAP | MARITENGAE |
| 9 | ANDRI ANGGREDI AYUDA | L | M11108291 | SIDRAP | BARANTI |
| 10 | ANDRI ANGGREDI AYUDA | L | M11108291 | WAJO | BOLA |
| 11 | AQILAH AYUNI LUBIS | P | M11109313 | SIDRAP | TELLU LIMPOE |
| 12 | ASTUTY HASAN | P | M11109266 | ENREKANG | MAIWA |
| 13 | AYU ANTARIKSA | P | M11108009 | SOPPENG | LILIRILAU |
| 14 | AYU SARININGSIH S | P | M11109342 | SOPPENG | LALABATA |
| 15 | AYUN IKA NURWANTI | P | M11108277 | WAJO | SABBANG PARU |
| 16 | CAROLIN PATRICIA K | P | M11109033 | WAJO | MAJAULENG |
| 17 | DIAH SRI LESTARI | P | M11109022 | SOPPENG | GANRA |
| 18 | EDWARDUS TIRO | L | M11108350 | SIDRAP | KULO |
| 19 | ERWIN EKA SAPUTRA | L | M11108306 | PINRANG | PALETEANG |
| 20 | FARAWANGSYAH | L | M11109306 | WAJO | PENRANG |
| 21 | FATMAWATI RANTE | P | M11109341 | ENREKANG | ENREKANG KOTA |
| 22 | FISKAMAYASARI | P | M11109035 | SIDRAP | BARANTI |
| 23 | HARIANTO SIGIT | L | M 121 07 030 | WAJO | SAJOANGING |
| 24 | HASLINDA | P | M11108272 | ENREKANG | ENREKANG KOTA |
| 25 | HERMAWAN SUSANTO | L | M11109008 | SIDRAP | PANCA RIJANG |
| 26 | HERY ISMAIL | L | M11108275 | WAJO | GILIRENG |
| 27 | IMAM GAZALI | L | M11109314 | SIDRAP | PANCA LAUTANG |
| 28 | IRWAN JUMAYANDI | L | M11107027 | WAJO | TAKALALLA |
| 29 | JAYANTI | P | M11108042 | SOPPENG | MARIORIWAWO |
| 30 | LD.MUH DHANI NOOR.P | L | M11109318 | PINRANG | SUPPA |
| 31 | MUH. ICHWAN K | L | M11109024 | PINRANG | LANRISANG |
| 32 | MUHAMMAD HUSIN | L | M11108295 | PINRANG | TIROANG |
| 33 | MUHAMMAD IRSYAD FADLAN | L | M11108310 | SIDRAP | TELLU LIMPOE |
| 34 | MUSDIARTO | L | M11109013 | SOPPENG | LILIRILAU |
| 35 | MUSNADIL MUSHAWWIR TADJUDDIN | L | M11109016 | SOPPENG | LILIRIAJA |
| 36 | MUTIAH JAMALUDIN | P | M11108038 | ENREKANG | CENDANA |
| 37 | MUTMAINNA | P | M11109011 | ENREKANG | ANGGERAJA |
| 38 | NACHLAH | P | M11109330 | WAJO | MAJAULENG |
| 39 | NATHALIUS P. | L | M11109274 | SOPPENG | LALABATA |
| 40 | NINING MANGABA | P | M11109292 | PINRANG | TIROANG |
| 41 | NISNA ANDRIYANA | P | M11109028 | SOPPENG | DONRI-DONRI |
| 42 | NONA FITRIANA MADJOWA | P | M11108051 | WAJO | BOLA |
| 43 | NOVIANTIKA PONG TANGKE | P | M11109262 | PINRANG | MATTIROBULU |
| 44 | NOVIYANI YANITA PUTRI | P | M11109103 | ENREKANG | MAIWA |
| 45 | NURFADILLAH | P | M11109032 | SOPPENG | DONRI-DONRI |
| 46 | NURHAMDI | L | M11108313 | SOPPENG | MARIORIAWA |
| 47 | NURHIDAYAH | P | M11109031 | ENREKANG | CORIO |
| 48 | NURJANNA LILING TASIK | P | M11109041 | ENREKANG | MASALE |
| 49 | NURRAHMATUL AMALIYAH | P | M11109043 | ENREKANG | BAROKO |
| 50 | PENTA SARI SARTIKA | P | M 111 08 337 | PINRANG | WATTANG SAWITTO |
| 51 | PITHER DHARMA RERUNG | L | M11108257 | WAJO | MAJAULENG |
| 52 | RAHMAH DZULHAJJAH | P | M11109037 | WAJO | PENRANG |
| 53 | REZKI WAHYUNI ANWAR | P | M11109278 | WAJO | SAJOANGING |
| 54 | RIKHZAN AINUN NUR | L | M11109030 | SOPPENG | MARIORIWAWO |
| 55 | SABARUDDIN B. | L | M11108028 | PINRANG | MATTIROSOMPE |
| 56 | SADAM S HUSEN | L | M11108852 | PINRANG | MATTIROBULU |
| 57 | SAHARUDDIN | L | M11109010 | ENREKANG | MAIWA |
| 58 | SEPTRIANI ROMBE | P | M11108853 | WAJO | GILIRENG |
| 59 | SRI ULAN DARI MUSPITA | P | M11109017 | ENREKANG | BUNGIN |
| 60 | SRI ULAN DARI MUSPITA | P | M11109017 | SIDRAP | KULO |
| 61 | SUDARMINA PANTAN | P | M11109269 | WAJO | TAKALALLA |
| 62 | SUHARTINI RAHMAN | P | M11109003 | ENREKANG | MAIWA |
| 63 | SYAFYUDDIN | L | M11109253 | ENREKANG | ENREKANG KOTA |
| 64 | SYAMSUL BAHRI S | L | M11108349 | SOPPENG | DONRI-DONRI |
| 65 | TRISNO | L | M11108303 | ENREKANG | CENDANA |
| 66 | WA ODE RAHMANIA | P | M11109040 | PINRANG | BATU LAMPA |
| 67 | YOSEPHINA SAUNG RAJO | P | M11109009 | SIDRAP | PANCA RIJANG |
| 68 | YULSAN DEMMA SEMU | L | M11108282 | ENREKANG | ANGGERAJA |
| 69 | YUNIKA FEBRINDA MANGIRI | P | M11109308 | SIDRAP | PANCA LAUTANG |


