KODE | PROGRAM STUDI | UANG KULIAH TUNGGAL | ||||||
KELOMPOK I | KELOMPOK II | KELOMPOK III | KELOMPOK IV | KELOMPOK V | KELOMPOK VI | KELOMPOK VII | ||
A01 | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
A02 | MANAJEMEN | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
A03 | AKUNTANSI | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
B01 | ILMU HUKUM | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
B02 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
C01 | PENDIDIKAN DOKTER | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 8,000,000 | 14,000,000 | 20,000,000 |
C02 | PSIKOLOGI | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
C03 | KEDOKTERAN HEWAN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 |
D01 | TEKNIK SIPIL | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 |
D02 | TEKNIK MESIN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 |
D03 | TEKNIK PERKAPALAN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 |
D04 | TEKNIK ELEKTRO | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 |
D05 | TEKNIK ARSITEKTUR | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 |
D06 | TEKNIK GEOLOGI | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 |
D07 | TEKNIK INDUSTRI | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 |
D08 | TEKNIK KELAUTAN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 |
D09 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 |
D10 | TEKNIK PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 |
D11 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 |
D12 | TEKNIK INFORMATIKA | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 |
D13 | TEKNIK LINGKUNGAN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 |
E01 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 2,750,000 | 3,100,000 | 3,500,000 |
E02 | ILMU KOMUNIKASI | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 |
E03 | SOSIOLOGI | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 2,750,000 | 3,100,000 | 3,500,000 |
E04 | ILMU POLITIK | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 2,750,000 | 3,100,000 | 3,500,000 |
E05 | ILMU PEMERINTAHAN | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
E06 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
E07 | ANTROPOLOGI | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 2,750,000 | 3,100,000 | 3,500,000 |
F01 | SASTRA INDONESIA | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 |
F02 | SASTRA DAERAH | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 |
F03 | SASTRA ARAB | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 |
F04 | SASTRA INGGRIS | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
F05 | SASTRA PERANCIS | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 |
F06 | ILMU SEJARAH | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 |
F07 | ARKEOLOGI | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 |
F08 | SASTRA JEPANG | 0 - 500.000 | 600,000 | 1,750,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
G01 | AGROTEKNOLOGI | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
G02 | AGRIBISNIS | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
G03 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
G04 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
H01 | MATEMATIKA | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 |
H02 | FISIKA | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 |
H03 | KIMIA | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 |
H04 | BIOLOGI | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 |
H05 | STATISTIKA | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 |
H06 | GEOFISIKA | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 |
H07 | ILMU KOMPUTER | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 |
I01 | PETERNAKAN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
J01 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,500,000 | 7,000,000 | 10,000,000 |
K01 | KESEHATAN MASYARAKAT | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,500,000 | 4,750,000 | 6,000,000 |
K02 | ILMU GIZI | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,500,000 | 4,750,000 | 6,000,000 |
L01 | ILMU KELAUTAN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
L02 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
L03 | BUDIDAYA PERAIRAN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
L04 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
L05 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
M01 | KEHUTANAN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
N01 | FARMASI | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,500,000 | 7,000,000 | 10,000,000 |
R01 | ILMU KEPERAWATAN | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
R02 | FISIOTERAPI | 0 - 500.000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
Page rendered in 0.0240 seconds