HASIL PENJURIAN SAYEMBARA FRONT-PAGE


24 OKTOBER 1998


ENTRIES Juri 1 Juri 2 Juri 3 Juri 4 Juri 5 Juri 6 Juri 7 Juri 8 Juri 9 Rata-rata  
                       
EMPAT B 80 75 75 83 76 89 80 75 75 79 79
SEPULUH 0 75 70 76 83 92 85 80 70 79 79
EMPAT A 82 70 75 80 80 89 75 80 75 78 78
LIMA B 82 70 75 76 78 87 85 75 70 78 78
DELAPAN B 81 70 70 80 78 85 83 75 70 77 77
DELAPAN A 79 65 75 79 76 90 75 70 70 75 75
LIMA A 77 65 70 78 76 85 80 75 65 75 75
TUJUH B 78 70 55 77 80 89 80 70 70 74 74
ENAM 68 65 65 72 81 87 70 85 65 73 73
TIGA 70 60 65 75 80 87 80 70 65 72 72
TUJUH A 70 60 50 76 80 87 80 70 70 71 71
SEMBILAN A 75 60 50 72 79 87 75 70 65 70 70
SEMBILAN B 72 65 50 73 77 83 75 70 65 70 70
DUA 60 65 60 70 77 87 70 75 60 69 69
SATU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Last Updated on 10/24/98
By Pc