Index of /rhiza/arsip/jurusan/FGD_KURIKULUM_2015/2016/NASKAH_KURIKULUM/Final_Ibu_Intan/


../
0. DAFTAR LAMPIRAN.pdf                             20-Jun-2016 14:59               13236
1. Lampiran1A_Matriks hub CP dan profil lulusan..> 20-Jun-2016 15:00              164292
10. Lampiran 1H.pdf                                20-Jun-2016 15:00              271549
11. Lampiran 1I.pdf                                20-Jun-2016 15:00              213281
12. Lampiran 1J.pdf                                20-Jun-2016 15:00              240856
13. Lampiran 1K.pdf                                20-Jun-2016 15:00              286032
14. Lampiran 1L.pdf                                20-Jun-2016 15:00              215927
15. Lampiran 1M.pdf                                20-Jun-2016 15:00              253356
16. Lampiran 1N.pdf                                20-Jun-2016 15:00              253101
17. Lampiran 1O.pdf                                20-Jun-2016 15:01              264072
18. Lampiran 1P.pdf                                20-Jun-2016 15:00              204615
19. Lampiran 1Q.pdf                                20-Jun-2016 15:01              285893
2. Lampiran 1B_Bahan Kajian_19062016.pdf           20-Jun-2016 15:00              356647
20. Lampiran 1R.pdf                                20-Jun-2016 15:01              323332
21. Lampiran 1R-2.pdf                              20-Jun-2016 15:01              324900
22. Lampiran 1R-3.pdf                              20-Jun-2016 15:01              259113
23. Lampiran1S_ Mata Kuliah_Bahan Kajian_Bobot ..> 20-Jun-2016 14:59              353208
24_Lampiran_2_Struktur_Kurikulum_2015_Rev_2.pdf    20-Jun-2016 14:59               54601
25. Lampiran_3_Tabel_Kesetaraan.pdf                20-Jun-2016 14:59               32464
26. Lampiran_4_Daftar_Lab_n_RG-WG.pdf              20-Jun-2016 14:59               46382
27. Lampiran 5_Translated_Course_Titles.pdf        20-Jun-2016 14:59               78084
3. Lampiran1C_Final.pdf                            20-Jun-2016 15:00              188873
4. Lampiran 1D.pdf                                 20-Jun-2016 15:00              358924
5. Lampiran 1E.pdf                                 20-Jun-2016 15:00              224469
6. Lampiran 1F-1.pdf                               20-Jun-2016 15:00              233977
7. Lampiran 1F-2.pdf                               20-Jun-2016 15:00              313980
8. Lampiran 1F-3.pdf                               20-Jun-2016 15:00              331678
9. Lampiran 1G.pdf                                 20-Jun-2016 15:00              232059
Lampiran 1B_Bahan Kajian_19062016.docx             19-Jun-2016 07:03               75650
Lampiran1A_Matriks hub CP dan profil lulusan_19..> 19-Jun-2016 07:03               56581
Lampiran1A_Matriks hub CP dan profil lulusan_ed..> 20-Jun-2016 15:01               46715
Lampiran1A_Matriks hub CP dan profil lulusan_ed..> 18-Jun-2016 09:57               53648
Lampiran1F_ Mata Kuliah_Bahan Kajian_Bobot MK_B..> 19-Jun-2016 07:04               70846