Kurikulum S1 Teknik Fisika
Struktur Kurikulum 2008
Program Studi S1 Teknik Fisika
Mata Kuliah Wajib
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | MA1101 | Kalkulus IA | 4 | 1 | MA1201 | Kalkulus IIA | 4 |
2 | FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 | 2 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 |
3 | KI1101 | Kimia Dasar I A | 3 | 3 | KI1201 | Kimia Dasar II A | 3 |
4 | KU1101 | Konsep Pengembangan Ilmu Pengetahuan | 2 | 4 | KU1201 | Sistem Alam & Semesta | 2 |
6 | KU102X | Bahasa Inggris | 2 | 5 | KU1001 | Olah Raga | 2 |
7 | KU1072 | Pengenalan Teknologi Informasi B | 2 | 6 | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
7 | KU1287 | Pengenalan Teknologi Industri | 2 | ||||
Total = 17 SKS | Total = 19 SKS | ||||||
Total SKS TAHUN 1 = 36 SKS | |||||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | TF2101 | Matematika Rekayasa Sistem I | 3 | 1 | TF2201 | Matematika Rekayasa Sistem II | 3 |
2 | TF2102 | Pemodelan Probabilitas dan Statistik | 3 | 2 | TF2202 | Teknik Komputasi | 2 |
3 | TF2103 | Mekanika Material | 2 | 3 | TF2203 | Sistem Logika dan Digital | 3 |
4 | TF2104 | Termodinamika | 3 | 4 | TF2204 | Mekanika Fluida | 3 |
5 | TF2105 | Rangkaian Listrik dan Elektronika | 4 | 5 | TF2205 | Fisika Kuantum dan Nano | 3 |
6 | TF2106 | Konversi Energi | 2 | 6 | TF2206 | Medan Elektromagnetik | 3 |
7 | TF2107 | Laboratorium Teknik Fisika I | 1 | 7 | TF2207 | Laboratorium Teknik Fisika II | 1 |
Total = 18 SKS | Total = 18 SKS | ||||||
Total SKS TAHUN 2 = 36 SKS | |||||||
Semester 5 | Semester 6 | ||||||
URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | TF3101 | Dinamika Sistem dan Simulasi | 2 | 1 | TF3201 | Pemrosesan Sinyal | 3 |
2 | TF3102 | Metoda Pengukuran | 3 | 2 | TF3202 | Sensor dan Aktuator | 3 |
3 | TF3103 | Fenomena Gelombang | 3 | 3 | TF3203 | Kontrol Otomatik | 3 |
4 | TF3104 | Fisika Material | 3 | 4 | TF3204 | Akustik | 3 |
5 | TF3105 | Transfer Kalor dan Massa | 3 | 5 | TF3205 | Analisis Termal | 3 |
6 | TF3106 | Laboratorium Teknik Fisika III | 1 | 6 | TF3206 | Laboratorium Teknik Fisika IV | 1 |
7 | TI4002 | Manajemen Rekayasa Industri | 3 | 7 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
Total = 18 SKS | Total = 18 SKS | ||||||
Total SKS TAHUN 3 = 36 SKS | |||||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||||
URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | TF4001 | Etika Rekayasa dan Kerja Praktek | 2 | 1 | TF4002 | Kapita Selekta Teknik Fisika | 1 |
2 | TF4003 | Laser dan Serat Optik | 3 | 2 | TF4099 | Tugas Akhir | 5 |
3 | TF4101 | Fisika Bangunan | 3 | 3 | TF4201 | Instrumentasi dan Kontrol Industri | 3 |
4 | TK4054 | Pengolahan Buangan Industri(TF) | 2 | ||||
5 | KU206X | Pilihan Mata Kuliah Agama dan Etika | 2 | ||||
Total = 12 SKS | Total = 9 SKS | ||||||
Total SKS TAHUN 4 = 21 SKS | |||||||
Total SKS = 129 SKS |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | TF2108 | Mekanika Teknik (TA) | 2 |
2 | TF3001 | Pengukuran dan Intepretasi Data (TK) | 3 |
3 | TF3107 | Tata Cahaya dan Suara Interior (DI) | 2 |
4 | TF4004 | Instrumentasi (TA) | 2 |
5 | TF4005 | Fisika Terapan (DP) | 2 |
6 | TF4111 | Teknik Pencitraan | 3 |
7 | TF4112 | Kontrol Modern | 3 |
8 | TF4113 | Kontrol Digital | 3 |
9 | TF4114 | Teknik Optika | 3 |
10 | TF4115 | Konservasi Energi | 3 |
11 | TF4116 | Teknologi Pemrosesan Material | 3 |
12 | TF4117 | Simulasi Sains Material | 3 |
13 | TF4118 | Rekayasa Lingkungan Termal | 3 |
14 | TF4119 | Topik Khusus A | 3 |
15 | TF4120 | Analisis Spektral Digital | 3 |
16 | TF4211 | Ultrasonik | 3 |
17 | TF4212 | Fisika Medik | 3 |
18 | TF4213 | Sistem Energi | 3 |
19 | TF4214 | Sistem Kontrol Cerdas | 3 |
20 | TF4215 | Teknik Pencahayaan | 3 |
21 | TF4216 | Teknik Karakterisasi Material | 3 |
22 | TF4217 | Termodinamika Statistik | 3 |
23 | TF4218 | Kontrol Hibrid Robus | 3 |
24 | TF4219 | Topik Khusus B | 3 |
Program Studi Minor
NO | NO PROGRAM STUDI | NAMA PROGRAM STUDI |
1 | 130 | Teknik Kimia |
2 | 132 | Teknik Elektro |
3 | 134 | Teknik Industri |
Mata Kuliah Minor Program Studi
Paket Minor Umum | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | TF3101 | Dinamika Sistem dan Simulasi | 2 |
2 | TF3102 | Metoda Pengukuran | 3 |
3 | TF3201 | Pemrosesan Sinyal | 3 |
4 | TF3202 | Sensor dan Aktuator | 3 |
5 | TF3203 | Kontrol Otomatik | 3 |
6 | TF4201 | Instrumentasi dan Kontrol Industri | 3 |
Total SKS = 17 SKS |
Paket Minor Umum | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | TF3101 | Dinamika Sistem dan Simulasi | 2 |
2 | TF3102 | Metoda Pengukuran | 3 |
3 | TF3202 | Sensor dan Aktuator | 3 |
4 | TF3203 | Kontrol Otomatik | 3 |
5 | TF4201 | Instrumentasi dan Kontrol Industri | 3 |
Total SKS = 14 SKS |