Sub-Program Studi  TEKNIK KOMPUTER, KENDALI dan ELEKTRONIKA (TK)
 
Tahun PERTAMA 34 4 38 SKS
SEMESTER   I  ( 8 Mata Kuliah )   K L T  SEMESTER  II  ( 8 Mata Kuliah )   K L T
  Total SKS 17 2 19   Total SKS 17 2 19
002UU2  Agama  2 0 2 001UU2  Pancasila 2 0 2
010UU2  Bahasa Indonesia 2 0 2 011UU2  Bahasa Inggris 2 0 2
102AM4  Kalkulus I 4 0 4 152AM4  Kalkulus II 4 0 4
102AF3  Fisika Dasar I 2 1 3 152AF3  Fisika Dasar II 2 1 3
101TL2  Bahan Listrik 2 0 2 151TL2  Pengetahuan Lingkungan 2 0 2
102TL2  Menggambar Teknik 1 1 2 151TT2  Dasar Telekomunikasi 2 0 2
101TE2  Dasar Konversi Energi 2 0 2 151TE2  Dasar Tenaga Listrik 2 0 2
101TK2  Dasar Sistem Komputer 2 0 2 151TK2  Pemrograman Komputer 1 1 2
      (Pilih) Bahasa …………………...
Tahun KEDUA 30 7 37 SKS
 SEMESTER  III  ( 11 Mata Kuliah )   K L T  SEMESTER  IV  ( 10 Mata Kuliah )   K L T
  Total SKS 16 3 19   Total SKS 14 4 18
007UU2  Pendidikan Kewarganegaraan 2 0 2 251TL2  Rangkaian Listrik II 2 0 2
201TL2  Fisika Dasar III 2 0 2 252TL2  Matematika Teknik II 2 0 2
202TL2  Rangkaian Listrik I 2 0 2 253TL2  Dasar Elektromagnetik 2 0 2
203TL2  Matematika Teknik I 2 0 2 254TL2  Sistem Linier 2 0 2
204TL2  Pengukuran Listrik 2 0 2 251TK2  Perancangan Sistem Digital 0 2 2
201TK2  Rangkaian Logika 2 0 2 251TN2  Elektronika Analog 2 0 2
201TN2  Dasar Elektronika 2 0 2 252TN2  Elektronika Digital 2 0 2
201TC2  Dasar Sistem Kendali 2 0 2 251TT2  Sistem Pengolahan Isyarat 2 0 2
209TE1 Prakt. Dasar Tenaga Listrik 0 1 1 259TT1 Prakt. Dasar Telekomunikasi 0 1 1
209TL1 Prakt. Rangk. Listrik dan Pengukuran 0 1 1 259TN1 Prakt. Dasar Elektronika 0 1 1
209TK1 Prakt. Dasar Sistem Komputer 0 1 1          
                      dan Rangkaian Logika  
Tahun KETIGA 26 10 36 SKS
 SEMESTER  V  ( 7 Mata Kuliah )   K L T  SEMESTER  VI  ( 8 Mata Kuliah)   K L T
  Total SKS 14 4 18   Total SKS 12 6 18
301TL2  Probabilitas & Statistik 2 0 2 006UU2  Filsafat Ilmu 2 0 2
301TK3  Komputer Digital 2 1 3 351TL2  Ekonomi Teknik 2 0 2
302TK3  Algorithma dan Struktur Data 2 1 3 351TN2  Perancangan Sistem Elektronika 0 2 2
301TN2  Elektronika Analog Lanjut 2 0 2 352TN3  Sistem Instrumentasi Elka 2 1 3
301TN3  Teknologi Rangkaian Terintegrasi 2 1 3 351TK3  Sistem Mikroprosessor 2 1 3
302TN3  Aplikasi Saklar Elektronik 2 1 3 352TK2  Sistem Operasi Komputer 2 0 2
301TT2  Rangkaian Kutub Empat 2 0 2 351TC3  Sistem Kendali 2 1 3
          359TK1  Kerja Praktek I 0 1 1
Tahun KEEMPAT 4 10 34 SKS (minimum)
 SEMESTER  VII (Min.8 Mata Kuliah)   K L T  SEMESTER  VIII  (Min. 8 Mata Kuliah)   K L T
  Total SKS 4 3 17   Total SKS 0 7 17
401TC3  Teknik Kendali Digital 2 1 3 499UU2  Kuliah Kerja Nyata 0 2 2
401TK3  Arsitektur Sistem Komputer 2 1 3 451TK1  Seminar 0 1 1
409TK1  Kerja Praktek II 0 1 1 450TK4  Skripsi 0 4 4
42nTX2  Kuliah Pilihan     2 47nTX2  Kuliah Pilihan     2
42nTX2  Kuliah Pilihan     2 47nTX2  Kuliah Pilihan     2
42nTX2  Kuliah Pilihan     2 47nTX2  Kuliah Pilihan     2
42nTX2  Kuliah Pilihan     2 47nTX2  Kuliah Pilihan     2
42nTX2  Kuliah Pilihan     2 47nTX2  Kuliah Pilihan     2
                   
Kuliah Pilihan Sub-Program Studi TK:   Kuliah Pilihan Sub-Program Studi TK:  
421TN2  Divais Mikroelektronika 1 1 2 471TN2  Elektronika Kedokteran 2 0 2
422TN2  Aplikasi Penguat Operasional 1 1 2 472TN2  Perancangan Sitem VLSI 1 1 2
421TK2  Pengolahan Isyarat Digital 2 0 2 473TN2  Elektronika Telekomunikasi 2 0 2
422TK2  Pengolahan Citra     2 474TN2  Elektronika Industri 2 0 2
423TK2  Sistem Multi Media     2 471TK2  Komunikasi Data     2
424TK2  Metode Numerik     2 472TK2  Komunikasi Digital     2
425TK2 Pemrograman ber-Orientasi Obyek     2 473TK2  Jaringan Komputer 1 1 2
421TC2  Sistem Kendali Optimal 2 0 2 474TK2  Penapisan Digital     2
422TC2  Pemodelan & Simulasi Numerik 1 1 2 471TC2  Pemodelan & Simulasi Analog 2 0 2
423TC2  Jaringan Petri 2 0 2 472TC2  Sist. Kendali Dgn Logika Fuzzy     2
424TC2  Sistem Kendali Stokhastik 2 0 2 473TC2  Robotika Industri 1 1 2
425TC2  Aplikasi PLC dan Otomasi Industri 1 1 2 474TC2  Perancangan Sistem Kendali 0 2  
499TK2  Topik Khusus Teknik Komputer     2 475TC2 Sistem Kendali Tenaga Listrik 2 0 2
499TC2  Topik Khusus Teknik Kendali     2 499TK2  Topik Khusus Teknik Komputer     2
499TN2  Topik Khusus Teknik Elektronika     2 499TC2  Topik Khusus Teknik Kendali     2
K L T 499TN2  Topik Khusus Teknik Elektronika     2
TOTAL (4 tahun) 94 31 145 SKS (minimum)
Perbandingan tanpa kuliah pilihan: 75% 25%
Jika dikurangi MKDU (12 SKS): 82 31
Perbandingan tanpa kuliah pilihan dan MKDU: 73% 27% (sepertiga matakuliah kelas harus dalam bentuk Responsi/Tutorial)