Biaya kuliah program sarjana (S1) dan sarjana terapan (D4) Universitas Hasanuddin bagi mahasiswa Indonesia bergantung pada jalur masuk. Angka di halaman ini berasal dari keputusan dan peraturan rektor untuk Tahun Akademik 2025/2026, tarif terbaru yang diterbitkan Direktorat Pendidikan. Besaran yang berlaku bagi setiap mahasiswa baru dikonfirmasi saat registrasi ulang di regpmb.unhas.ac.id.
Pilih program studi untuk melihat biayanya di setiap jalur masuk.
Istilah biaya
- Biaya Kuliah Tunggal (BKT) adalah keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester di sebuah program studi. Mahasiswa tidak membayar BKT secara langsung.
- Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah bagian BKT yang dibayar mahasiswa setiap semester.
- Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dibayar satu kali selama masa studi, khusus bagi mahasiswa jalur mandiri dan kelas internasional.
SNBP, SNBT, dan Mandiri Prestasi: UKT delapan kelompok
Mahasiswa yang diterima melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Jalur Mandiri Prestasi membayar UKT menurut salah satu dari delapan kelompok. Kelompok ditentukan secara partisipatif: calon mahasiswa memilih kelompok penghasilan orang tua atau pihak yang membiayainya di sistem registrasi, lalu membuktikannya dengan dokumen.
Dokumen bukti untuk penetapan kelompok UKT:
- surat keterangan penghasilan pokok orang tua (ayah dan ibu) atau wali, digabung dalam satu berkas PDF;
- surat keterangan penghasilan tambahan atau tunjangan orang tua atau wali;
- bukti bayar SPPT PBB, atau formulir pernyataan tidak mempunyai SPPT PBB;
- foto rumah;
- bukti laporan SPT Tahunan Pribadi (e-filing) atau lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, atau formulir pernyataan tidak mempunyai NPWP;
- salinan rekening listrik dan rekening PDAM;
- formulir pernyataan kesanggupan membayar UKT bila tidak ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah (khusus pelamar KIP Kuliah).
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| Program studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi PembangunanBKT Rp16.474.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| ManajemenBKT Rp16.474.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| AkuntansiBKT Rp16.474.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Ekonomi dan Bisnis IslamBKT Rp15.788.000 per semester | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
Fakultas Hukum
| Program studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmu HukumBKT Rp16.474.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Hukum Administrasi NegaraBKT Rp15.788.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fakultas Kedokteran
| Program studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan DokterBKT Rp41.120.000 per semester | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 20 | 25 |
| PsikologiBKT Rp23.242.000 per semester | 0,5 | 1 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 9 |
| Kedokteran HewanBKT Rp37.831.000 per semester | 0,5 | 1 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 8,35 | 10,5 |
Fakultas Teknik
| Program studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknik SipilBKT Rp23.292.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 6,5 | 7,75 |
| Teknik MesinBKT Rp24.510.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 6,5 | 7,75 |
| Teknik PerkapalanBKT Rp23.292.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 6,5 | 7,75 |
| Teknik ElektroBKT Rp23.292.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 6,5 | 7,75 |
| ArsitekturBKT Rp22.361.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 6,5 | 7,75 |
| Teknik GeologiBKT Rp22.361.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 6,5 | 7,75 |
| Teknik IndustriBKT Rp23.292.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 6,5 | 7,75 |
| Teknik KelautanBKT Rp24.510.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 6,5 | 7,75 |
| Teknik Sistem PerkapalanBKT Rp23.292.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 6,5 | 7,75 |
| Perencanaan Wilayah dan KotaBKT Rp23.292.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 6,5 | 7,75 |
| Teknik PertambanganBKT Rp24.510.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 6,5 | 7,75 |
| Teknik InformatikaBKT Rp23.292.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 6,5 | 7,75 |
| Teknik LingkunganBKT Rp23.292.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 6,5 | 7,75 |
| Teknik Metalurgi dan MaterialBKT Rp22.549.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 6,5 | 7,75 |
| Teknik GeodesiBKT Rp21.429.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 6,5 | 7,75 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
| Program studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi PublikBKT Rp10.137.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,75 | 7 |
| Ilmu KomunikasiBKT Rp16.474.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,75 | 7 |
| SosiologiBKT Rp9.225.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,75 | 7 |
| Ilmu PolitikBKT Rp9.225.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,75 | 7 |
| Ilmu PemerintahanBKT Rp9.225.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,75 | 7 |
| Ilmu Hubungan InternasionalBKT Rp16.474.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,75 | 7 |
| AntropologiBKT Rp10.137.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,75 | 7 |
Fakultas Ilmu Budaya
| Program studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sastra IndonesiaBKT Rp10.137.000 per semester | 0,5 | 1 | 1,75 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 4,5 |
| Sastra DaerahBKT Rp9.714.000 per semester | 0,5 | 1 | 1,75 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 4 |
| Sastra ArabBKT Rp10.137.000 per semester | 0,5 | 1 | 1,75 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 4 |
| Sastra InggrisBKT Rp10.137.000 per semester | 0,5 | 1 | 1,75 | 2,25 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 5 |
| Sastra PrancisBKT Rp9.714.000 per semester | 0,5 | 1 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3,5 | 4 |
| Ilmu SejarahBKT Rp9.225.000 per semester | 0,5 | 1 | 1,75 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 4 |
| ArkeologiBKT Rp11.047.000 per semester | 0,5 | 1 | 1,75 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 4 |
| Sastra JepangBKT Rp10.137.000 per semester | 0,5 | 1 | 1,75 | 2,25 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| Bahasa Mandarin dan Kebudayaan TiongkokBKT Rp9.714.000 per semester | 0,5 | 1 | 1,75 | 2,25 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| PariwisataBKT Rp15.788.000 per semester | 0,5 | 1 | 1,75 | 2,25 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
Fakultas Pertanian
| Program studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgroteknologiBKT Rp16.474.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 |
| AgribisnisBKT Rp16.474.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 |
| Ilmu dan Teknologi PanganBKT Rp23.292.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 |
| Teknik PertanianBKT Rp22.361.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 |
| Ilmu TanahBKT Rp15.788.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 |
| Proteksi TanamanBKT Rp15.788.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 |
| Teknologi Industri PertanianBKT Rp22.549.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 |
| Pembangunan PertanianBKT Rp15.788.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
| Program studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MatematikaBKT Rp15.632.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 4,5 | 6 | 7,5 |
| FisikaBKT Rp20.665.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 4,5 | 6 | 7,5 |
| KimiaBKT Rp20.665.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 4,5 | 6 | 7,5 |
| BiologiBKT Rp20.665.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 4,5 | 6 | 7,5 |
| StatistikaBKT Rp15.006.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 4,5 | 6 | 7,5 |
| GeofisikaBKT Rp21.526.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 4,5 | 6 | 7,5 |
| Sistem InformasiBKT Rp15.788.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 4,5 | 6 | 7,5 |
| AktuariaBKT Rp14.381.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,5 | 8 |
Fakultas Peternakan
| Program studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PeternakanBKT Rp16.474.000 per semester | 0,5 | 1 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 7 |
Fakultas Kedokteran Gigi
| Program studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Dokter GigiBKT Rp41.120.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
Fakultas Kesehatan Masyarakat
| Program studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesehatan MasyarakatBKT Rp24.210.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| Ilmu GiziBKT Rp24.210.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
| Program studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmu KelautanBKT Rp20.665.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 5 | 6,5 | 8 |
| Manajemen Sumber Daya PerairanBKT Rp16.474.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 5 | 6,5 | 8 |
| Budidaya PerairanBKT Rp17.161.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 5 | 6,5 | 8 |
| Agrobisnis PerikananBKT Rp16.474.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 5 | 6,5 | 8 |
| Pemanfaatan Sumber Daya PerikananBKT Rp17.161.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 5 | 6,5 | 8 |
| Teknologi Hasil PerikananBKT Rp21.429.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,75 | 5 | 6,5 | 8 |
Fakultas Kehutanan
| Program studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KehutananBKT Rp16.474.000 per semester | 0,5 | 1 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5,25 | 6 |
| Rekayasa KehutananBKT Rp21.429.000 per semester | 0,5 | 1 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5,25 | 6 |
| Konservasi HutanBKT Rp21.429.000 per semester | 0,5 | 1 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5,25 | 6 |
Fakultas Farmasi
| Program studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FarmasiBKT Rp32.665.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 7 | 10 | 15 |
Fakultas Keperawatan
| Program studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmu KeperawatanBKT Rp32.665.000 per semester | 0,5 | 1 | 2,4 | 3,75 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| FisioterapiBKT Rp39.475.000 per semester | 0,5 | 1 | 2,4 | 3,75 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
Fakultas Vokasi
| Program studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destinasi Pariwisata (D4)BKT Rp28.074.000 per semester | 0,5 | 1 | 1,75 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Teknologi Produksi Tanaman Pangan (D4)BKT Rp28.074.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Agribisnis Pangan (D4)BKT Rp28.074.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Teknologi Produksi Ternak (D4)BKT Rp28.074.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Teknologi Pakan Ternak (D4)BKT Rp28.074.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Agribisnis Peternakan (D4)BKT Rp28.074.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Terapi Gigi (D4)BKT Rp29.103.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Budidaya Laut dan Pantai (D4)BKT Rp28.074.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Paramedik Veteriner (D4)BKT Rp29.103.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| Teknologi Metalurgi Ekstraksi (D4)BKT Rp32.769.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Teknologi Akuakultur dan Pasca Panen Perikanan (D4)BKT Rp28.074.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (D4)BKT Rp31.740.000 per semester | 0,5 | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 |
Jalur Mandiri UTBK dan Non-UTBK
Mahasiswa yang diterima melalui Jalur Mandiri (non-subsidi) berbasis nilai UTBK maupun non-UTBK membayar satu tarif UKT per semester ditambah IPI.
| Program studi | UKT per semester | IPI |
|---|---|---|
| Ekonomi PembangunanFakultas Ekonomi dan Bisnis | Rp8.000.000 | Rp40.000.000 |
| ManajemenFakultas Ekonomi dan Bisnis | Rp8.000.000 | Rp50.000.000 |
| AkuntansiFakultas Ekonomi dan Bisnis | Rp8.000.000 | Rp50.000.000 |
| Ekonomi dan Bisnis IslamFakultas Ekonomi dan Bisnis | Rp5.000.000 | Rp25.000.000 |
| Ilmu HukumFakultas Hukum | Rp8.000.000 | Rp60.000.000 |
| Hukum Administrasi NegaraFakultas Hukum | Rp7.000.000 | Rp50.000.000 |
| Pendidikan DokterFakultas Kedokteran | Rp25.000.000 | Rp250.000.000 |
| PsikologiFakultas Kedokteran | Rp9.000.000 | Rp65.000.000 |
| Kedokteran HewanFakultas Kedokteran | Rp10.500.000 | Rp83.500.000 |
| Teknik SipilFakultas Teknik | Rp7.750.000 | Rp55.000.000 |
| Teknik MesinFakultas Teknik | Rp7.750.000 | Rp55.000.000 |
| Teknik PerkapalanFakultas Teknik | Rp7.750.000 | Rp55.000.000 |
| Teknik ElektroFakultas Teknik | Rp7.750.000 | Rp55.000.000 |
| ArsitekturFakultas Teknik | Rp7.750.000 | Rp55.000.000 |
| Teknik GeologiFakultas Teknik | Rp7.750.000 | Rp55.000.000 |
| Teknik IndustriFakultas Teknik | Rp7.750.000 | Rp55.000.000 |
| Teknik KelautanFakultas Teknik | Rp7.750.000 | Rp55.000.000 |
| Teknik Sistem PerkapalanFakultas Teknik | Rp7.750.000 | Rp55.000.000 |
| Perencanaan Wilayah dan KotaFakultas Teknik | Rp7.750.000 | Rp55.000.000 |
| Teknik PertambanganFakultas Teknik | Rp7.750.000 | Rp70.000.000 |
| Teknik InformatikaFakultas Teknik | Rp7.750.000 | Rp70.000.000 |
| Teknik LingkunganFakultas Teknik | Rp7.750.000 | Rp55.000.000 |
| Teknik Metalurgi dan MaterialFakultas Teknik | Rp7.750.000 | Rp55.000.000 |
| Teknik GeodesiFakultas Teknik | Rp7.750.000 | Rp30.000.000 |
| Administrasi PublikFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp7.000.000 | Rp35.000.000 |
| Ilmu KomunikasiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp7.000.000 | Rp45.000.000 |
| SosiologiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp7.000.000 | Rp35.000.000 |
| Ilmu PolitikFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp7.000.000 | Rp35.000.000 |
| Ilmu PemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp7.000.000 | Rp40.000.000 |
| Ilmu Hubungan InternasionalFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp7.000.000 | Rp50.000.000 |
| AntropologiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp7.000.000 | Rp35.000.000 |
| Sastra IndonesiaFakultas Ilmu Budaya | Rp4.500.000 | Rp20.000.000 |
| Sastra DaerahFakultas Ilmu Budaya | Rp4.000.000 | Rp20.000.000 |
| Sastra ArabFakultas Ilmu Budaya | Rp4.000.000 | Rp20.000.000 |
| Sastra InggrisFakultas Ilmu Budaya | Rp5.000.000 | Rp25.000.000 |
| Sastra PrancisFakultas Ilmu Budaya | Rp4.000.000 | Rp20.000.000 |
| Ilmu SejarahFakultas Ilmu Budaya | Rp4.000.000 | Rp20.000.000 |
| ArkeologiFakultas Ilmu Budaya | Rp4.000.000 | Rp20.000.000 |
| Sastra JepangFakultas Ilmu Budaya | Rp4.500.000 | Rp20.000.000 |
| Bahasa Mandarin dan Kebudayaan TiongkokFakultas Ilmu Budaya | Rp4.500.000 | Rp20.000.000 |
| PariwisataFakultas Ilmu Budaya | Rp4.500.000 | Rp20.000.000 |
| AgroteknologiFakultas Pertanian | Rp6.000.000 | Rp25.000.000 |
| AgribisnisFakultas Pertanian | Rp6.000.000 | Rp25.000.000 |
| Ilmu dan Teknologi PanganFakultas Pertanian | Rp6.000.000 | Rp25.000.000 |
| Teknik PertanianFakultas Pertanian | Rp6.000.000 | Rp25.000.000 |
| Ilmu TanahFakultas Pertanian | Rp6.000.000 | Rp25.000.000 |
| Proteksi TanamanFakultas Pertanian | Rp6.000.000 | Rp25.000.000 |
| Teknologi Industri PertanianFakultas Pertanian | Rp6.000.000 | Rp25.000.000 |
| Pembangunan PertanianFakultas Pertanian | Rp6.000.000 | Rp25.000.000 |
| MatematikaFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Rp7.500.000 | Rp45.000.000 |
| FisikaFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Rp7.500.000 | Rp45.000.000 |
| KimiaFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Rp7.500.000 | Rp45.000.000 |
| BiologiFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Rp7.500.000 | Rp45.000.000 |
| StatistikaFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Rp7.500.000 | Rp45.000.000 |
| GeofisikaFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Rp7.500.000 | Rp45.000.000 |
| Sistem InformasiFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Rp7.500.000 | Rp45.000.000 |
| AktuariaFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Rp8.000.000 | Rp50.000.000 |
| PeternakanFakultas Peternakan | Rp7.000.000 | Rp25.000.000 |
| Pendidikan Dokter GigiFakultas Kedokteran Gigi | Rp15.000.000 | Rp150.000.000 |
| Kesehatan MasyarakatFakultas Kesehatan Masyarakat | Rp7.500.000 | Rp60.000.000 |
| Ilmu GiziFakultas Kesehatan Masyarakat | Rp7.500.000 | Rp60.000.000 |
| Ilmu KelautanFakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan | Rp8.000.000 | Rp25.000.000 |
| Manajemen Sumber Daya PerairanFakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan | Rp8.000.000 | Rp25.000.000 |
| Budidaya PerairanFakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan | Rp8.000.000 | Rp25.000.000 |
| Agrobisnis PerikananFakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan | Rp8.000.000 | Rp25.000.000 |
| Pemanfaatan Sumber Daya PerikananFakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan | Rp8.000.000 | Rp25.000.000 |
| Teknologi Hasil PerikananFakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan | Rp8.000.000 | Rp25.000.000 |
| KehutananFakultas Kehutanan | Rp6.000.000 | Rp25.000.000 |
| Rekayasa KehutananFakultas Kehutanan | Rp6.000.000 | Rp25.000.000 |
| Konservasi HutanFakultas Kehutanan | Rp6.000.000 | Rp25.000.000 |
| FarmasiFakultas Farmasi | Rp15.000.000 | Rp75.000.000 |
| Ilmu KeperawatanFakultas Keperawatan | Rp8.500.000 | Rp65.000.000 |
| FisioterapiFakultas Keperawatan | Rp8.500.000 | Rp65.000.000 |
| Destinasi Pariwisata (D4)Fakultas Vokasi | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| Teknologi Produksi Tanaman Pangan (D4)Fakultas Vokasi | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| Agribisnis Pangan (D4)Fakultas Vokasi | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| Teknologi Produksi Ternak (D4)Fakultas Vokasi | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| Teknologi Pakan Ternak (D4)Fakultas Vokasi | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| Agribisnis Peternakan (D4)Fakultas Vokasi | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| Terapi Gigi (D4)Fakultas Vokasi | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 |
| Budidaya Laut dan Pantai (D4)Fakultas Vokasi | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| Paramedik Veteriner (D4)Fakultas Vokasi | Rp6.000.000 | Rp10.000.000 |
| Teknologi Metalurgi Ekstraksi (D4)Fakultas Vokasi | Rp7.500.000 | Rp25.000.000 |
| Teknologi Akuakultur dan Pasca Panen Perikanan (D4)Fakultas Vokasi | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (D4)Fakultas Vokasi | Rp7.500.000 | Rp20.000.000 |
| Ilmu Perpustakaan dan Sistem InformasiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | —* | Rp25.000.000 |
* UKT program studi ini tercetak tidak jelas pada dokumen resmi. Tanyakan besarannya ke regpmb@unhas.ac.id.
Kelas Internasional
Kelas Internasional bagi warga negara Indonesia dibuka di 16 program studi. Pendaftaran dan jadwalnya diumumkan di halaman Kelas Internasional.
| Program studi | UKT per semester | IPI |
|---|---|---|
| ManajemenFakultas Ekonomi dan Bisnis | Rp15.000.000 | Rp35.000.000 |
| AkuntansiFakultas Ekonomi dan Bisnis | Rp15.000.000 | Rp35.000.000 |
| Ilmu HukumFakultas Hukum | Rp15.000.000 | Rp35.000.000 |
| Pendidikan DokterFakultas Kedokteran | Rp35.000.000 | Rp300.000.000 |
| Teknik SipilFakultas Teknik | Rp16.000.000 | Rp35.000.000 |
| ArsitekturFakultas Teknik | Rp16.000.000 | Rp35.000.000 |
| Teknik GeologiFakultas Teknik | Rp16.000.000 | Rp35.000.000 |
| Teknik InformatikaFakultas Teknik | Rp16.000.000 | Rp35.000.000 |
| Administrasi PublikFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp15.000.000 | Rp35.000.000 |
| Ilmu KomunikasiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp15.000.000 | Rp35.000.000 |
| Ilmu Hubungan InternasionalFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp15.000.000 | Rp35.000.000 |
| Pendidikan Dokter GigiFakultas Kedokteran Gigi | Rp22.500.000 | Rp200.000.000 |
| Kesehatan MasyarakatFakultas Kesehatan Masyarakat | Rp16.000.000 | Rp35.000.000 |
| Ilmu GiziFakultas Kesehatan Masyarakat | Rp16.000.000 | Rp35.000.000 |
| FarmasiFakultas Farmasi | Rp17.000.000 | Rp136.000.000 |
| Ilmu KeperawatanFakultas Keperawatan | Rp16.000.000 | Rp35.000.000 |
Bantuan biaya dan jalur lain
- Mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat mengajukan KIP Kuliah, yang menanggung biaya kuliah dan biaya hidup.
- Calon mahasiswa penyandang disabilitas yang diterima melalui jalur afirmasi dikenakan UKT Kelompok I dan bebas biaya pendaftaran.
- Biaya program magister dan doktor diumumkan Sekolah Pascasarjana di pasca.unhas.ac.id.
- Biaya bagi warga negara asing tercantum di halaman Mahasiswa Internasional.
- Informasi beasiswa dari Unhas dan mitranya tersedia di kemahasiswaan.unhas.ac.id.
Pembayaran
UKT dibayar setiap semester sesuai jadwal di Kalender Akademik. Pada Tahun Akademik 2026/2027, pembayaran Semester Awal berlangsung 13 Juli–7 Agustus 2026 dan Semester Akhir 2 Januari–5 Februari 2027. Mahasiswa yang memiliki surat izin ujian atau surat pendaftaran wisuda tidak dikenakan UKT semester berikutnya.
Dasar penetapan
- Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 03648/UN4.1/KEP/2025 tanggal 9 Maret 2025 tentang Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan Tahun Akademik 2025/2026 (PDF).
